Осветительный комплекс Плутон
Осветительный комплекс Плутон
Основные преимущества комплекса «Плутон»
Технические характеристики
Параметр | Плутон-3,0 | Плутон-4,0 | Плутон-5,0 |
Высота, м | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Нижний диаметр, мм | 93 | 104 | 115 |
Верхний диаметр, мм | 60 | 60 | 60 |
Вес, кг | 19 | 26 | 33 |
Изгибающий момент, т·м | 0,23 | 0,30 | 0,32 |
Вертикальная нагрузка, т | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Перерезывающая сила, т | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
Дополнительные возможности
Условия поставки
Почему выбирают «Плутон»?
Основные преимущества комплекса «Плутон»
Технические характеристики
Параметр | Плутон-3,0 | Плутон-4,0 | Плутон-5,0 |
Высота, м | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Нижний диаметр, мм | 93 | 104 | 115 |
Верхний диаметр, мм | 60 | 60 | 60 |
Вес, кг | 19 | 26 | 33 |
Изгибающий момент, т·м | 0,23 | 0,30 | 0,32 |
Вертикальная нагрузка, т | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Перерезывающая сила, т | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
Дополнительные возможности
Условия поставки
Почему выбирают «Плутон»?